投票期間:2012-01-05 ~ 2012-01-30
總投票數:405票
| 方大同《因為你》 | 21票 (5.2%) | |
| 75票 (18.5%) | ||
| 王菀之《水百合》 | 14票 (3.5%) | |
| 吳雨霏《我本人》 | 23票 (5.7%) | |
| 李克勤《天河》 | 7票 (1.7%) | |
| 李克勤《孔明燈》 | 3票 (0.7%) | |
| 周柏豪《Smiley Face》 | 13票 (3.2%) | |
| 容祖兒《花千樹》 | 57票 (14.1%) | |
| 容祖兒《牆紙》 | 7票 (1.7%) | |
| 梁漢文《一再問究竟》 | 6票 (1.5%) | |
| 陳奕迅《六月飛霜》 | 74票 (18.3%) | |
| 陳奕迅《苦瓜》 | 49票 (12.1%) | |
| 蔡卓妍《年年》 | 15票 (3.7%) | |
| 薛凱琪《唇印》 | 5票 (1.2%) | |
| 謝安琪《十二月二十》 | 3票 (0.7%) | |
| 謝安琪《你們的幸福》 | 33票 (8.1%) |
投票期間:2011-11-17 ~ 2011-12-01
總投票數:247票
| 賽德克巴萊 | 15票 (6.1%) | |
| 星空 | 22票 (8.9%) | |
| 殺手歐陽盆栽 | 5票 (2%) | |
| 187票 (75.7%) | ||
| 五月天追夢3DNA | 18票 (7.3%) |
投票期間:2011-09-13 ~ 2011-09-27
總投票數:83票
| 陳建斌、陶虹「人山人海」 | 5票 (6%) | |
| 59票 (71.1%) | ||
| 劉青雲、何韻詩、胡杏兒「奪命金」 | 9票 (10.8%) | |
| 馬志翔、徐若瑄、溫嵐「賽德克巴萊」 | 4票 (4.8%) | |
| 李連杰、黃聖依、林峯、蔡卓妍「白蛇傳說」 | 6票 (7.2%) |
投票期間:2011-07-28 ~ 2011-08-15
總投票數:284票
| 159票 (56%) | ||
| 少女時代《Mr. Taxi》 | 21票 (7.4%) | |
| 李家仁《小明上廣州》 | 23票 (8.1%) | |
| 許志安《尖尖尖》 | 51票 (18%) | |
| 謝金燕《嗶嗶嗶》 | 30票 (10.6%) |
投票期間:2011-07-13 ~ 2011-07-28
總投票數:33票
| 9票 (27.3%) | ||
| 古巨基IQ王 | 7票 (21.2%) | |
| 鍾舒漫畫冊 | 2票 (6.1%) | |
| 傅穎扮靚心得 | 6票 (18.2%) | |
| 衛詩自爆誤入歧途的經過 | 7票 (21.2%) | |
| 關楚耀重生的心路歷程 | 2票 (6.1%) |
投票期間:2011-06-30 ~ 2011-07-13
總投票數:193票
| 醉爆伴郎團2(6/2) | 22票 (11.4%) | |
| 變形金剛﹕黑月降臨(6/30) | 62票 (32.1%) | |
| 94票 (48.7%) | ||
| 功夫熊貓2(7/21) | 7票 (3.6%) | |
| 反斗車王2(8/11) | 8票 (4.1%) |
投票期間:2011-06-16 ~ 2011-06-30
總投票數:138票
| Beyonce | 11票 (8%) | |
| Britney Spears | 15票 (10.9%) | |
| Bruno Mars | 27票 (19.6%) | |
| Coldplay | 6票 (4.3%) | |
| Jennifer Lopez | 3票 (2.2%) | |
| Jessie J | 6票 (4.3%) | |
| 57票 (41.3%) | ||
| Linkin Park | 13票 (9.4%) |
投票期間:2011-06-01 ~ 2011-06-16
總投票數:112票
| 林子祥【Lamusique Vintage 2011】 | 15票 (13.4%) | |
| Mr.【People Sing For People】 | 29票 (25.9%) | |
| 青山黛瑪【Love Story】 | 9票 (8%) | |
| 45票 (40.2%) | ||
| 張惠妹【你在看我嗎】 | 14票 (12.5%) |
投票期間:2011-04-19 ~ 2011-05-04
總投票數:102票
| 55票 (53.9%) | ||
| 憂鬱流行樂掌門人Hurts | 4票 (3.9%) | |
| 加拿大小天王Justin Bieber | 16票 (15.7%) | |
| 色士風天王Kenny G | 10票 (9.8%) | |
| 型爆搖滾天團Maroon 5 | 17票 (16.7%) |